搬瓦工Bandwagonhost:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,已关闭评论功能,如有信息错误,请忽略本文即可。
官方网站:bandwagonhost.com
备用网址:www.bwh8.net
首先送上优惠码
BWH1ZBPVK 享受6.00%的优惠
IAMSMART5YA8FO 享受3.91%的优惠
IAMSMART5TDT48 享受3.82%的优惠
BandwagonHost,国人根据谐音习惯称作为搬瓦工VPS,是美国IT7公司旗下的一款性价比较高的VPS商家,公司成立于2004年,时间还是比较久。IT7从2004年开始提供主机类服务和产品,至少从时间上比较久,而且口碑也较好,短期看不到跑路的动向,而且作为这么便宜的VPS方案,我们其实也比较划算,无论使用高端还是便宜VPS商家,我们都要做好重要数据的定期备份。
常规机型
常规 10G | 常规 20G | 常规 40G | 常规 80G | 常规 160G | 常规 320G | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB |
内存 | 512 MB | 1024 MB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
流量 | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 41 TB | 5 TB |
CPU | 1x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 3x Intel Xeon | 4x Intel Xeon | 5x Intel Xeon | 6x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 |
机房位置 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 | OVZ 7机房可选 KVM 6机房可选 |
虚拟化 | OpenVZ 或 KVM | OpenVZ 或 KVM | OpenVZ 或 KVM | OpenVZ 或 KVM | OpenVZ 或 KVM | OpenVZ 或 KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 年付 $19.99 | 月付 $4.99 季付 $13.99 半年 $25.99 年付 $49.99 | 月付 $4.99 季付 $4.99 半年 $4.99 年付 $4.99 | 月付 $4.99 季付 $4.99 半年 $4.99 年付 $4.99 | 月付 $4.99 季付 $4.99 半年 $4.99 年付 $4.99 | 月付 $4.99 季付 $4.99 半年 $4.99 年付 $4.99 |
订购OVZ | OVZ | OVZ | OVZ | OVZ | OVZ | OVZ |
订购KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
直连机型
QN 10G | QN 20G | QN 40G | CN2 10G | CN2 20G | CN2 40G | CN2 80G | CN2 160G | CN2 320G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB |
内存 | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
流量 | 1000 GB | 2000 GB | 4000 GB | 500 GB | 1000 GB | 2000 GB | 3000 GB | 5000 GB | 8000 GB |
CPU | 1x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 3x Intel Xeon | |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | KVM无IPv6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机房位置 | 洛杉矶 QN | 洛杉矶 QN | 洛杉矶 QN | 洛杉矶 C3\C8 | 洛杉矶 C3\C8 | 洛杉矶 C3\C8 | 洛杉矶 C3\C8 | 洛杉矶 C3\C8 | 洛杉矶 C3\C8 |
虚拟化 | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 月付 $2.99 年付 $19.99 | 月付 $4.99 季付 $12.99 半年 $22.99 年付 $39.99 | 月付 $9.99 季付 $27.99 半年 $52.99 年付 $99.99 | 年付 $29.99 | 月付 $5.99 季付 $17.99 半年 $29.99 年付 $49.99 | 月付 $9.99 季付 $27.99 半年 $52.99 年付 $99.99 | 月付 $19.99 季付 $59.99 半年 $107.99 年付 $199.99 | 月付 $39.99 季付 $119.9 半年 $215.99 年付 $399.99 | 月付 $79.99 季付 $239.99 半年 $431.99 年付 $799.99 |
订购OVZ | OVZ | OVZ | OVZ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
订购KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
香港机房
HK 20G | HK 40G | HK 80G | HK 160G | HK 320G | |
---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB |
内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
流量 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 500 GB | 1000 GB |
CPU | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机房位置 | 香港 MCX10 | 香港 MCX10 | 香港 MCX10 | 香港 MCX10 | 香港 MCX10 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 月付 $9.99 季付 $28.99 半年 $54.99 年付 $99.99 | 月付 $19.99 季付 $57.99 半年 $109.99 年付 $199.99 | 月付 $39.99 季付 $115.99 半年 $219.99 年付 $399.99 | 月付 $79.99 季付 $231.99 半年 $439.99 年付 $799.99 | 月付 $159.99 季付 $463.98 半年 $879.98 年付 $1599.98 |
订购OVZ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
订购KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
CN2_GIA机型
CN2 GIA 20G | CN2 GIA 40G | CN2 GIA 80G | CN2 GIA 160G | CN2 GIA 320G | |
---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 20 GB | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 320 GB |
内存 | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
流量 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 500 GB | 1000 GB |
CPU | 2x Intel Xeon | 3x Intel Xeon | 4x Intel Xeon | 6x Intel Xeon | 8x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机房位置 | 洛杉矶 DC9 | 洛杉矶 DC9 | 洛杉矶 DC9 | 洛杉矶 DC9 | 洛杉矶 DC9 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 季付 $19.99 半年 $39.99 年付 $69.99 | 季付 $39.99 半年 $73.99 年付 $139.99 | 月付 $27.99 季付 $83.99 半年 $149.99 年付 $279.99 | 月付 $55.99 季付 $167.99 半年 $299.99 年付 $559.99 | 月付 $109.99 季付 $335.99 半年 $599.99 年付 $1099.99 |
订购OVZ | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
订购KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
瓦工CN2 GIA小鸡测试报告
测试报告
- 内存:2048 MB
- CPU:2 核
- 硬盘:40G SSD
- 流量:2000G / 月
- 端口:1Gbps
- 虚拟:KVM
- 价格:10 美元 / 月(使用优惠码)
- 优惠码:BWH1ZBPVK
特价机型
CN2 特价 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 40 GB | |||||||
内存 | 2 GB | |||||||
流量 | 2000 GB | |||||||
CPU | 1x Intel Xeon | |||||||
网速 | 1 Gbps | |||||||
IPv4 | 1个 | |||||||
IPv6 | 无 | |||||||
机房位置 | ||||||||
虚拟化 | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM | OpenVZ KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 年付 $45.99 | |||||||
订购OVZ | OVZ | |||||||
订购KVM | KVM |
非CN2线路的常规机型后台切换CN2机房之后,CN2的流量变成原来的三分之一。
测试IP:
- 洛杉矶 quadranet USCA_2:http://104.194.76.20/1000mb.bin
- 洛杉矶 multacom USCA_4:http://98.142.136.11/1000mb.bin
- 凤凰城 USAZ_2:http://198.35.46.28/1000mb.bin
- 弗里蒙特 USCA_FMT:http://184.105.138.67/1000mb.bin
- 纽约 USNY_2:http://208.167.227.122/1000mb.bin
- 佛罗里达:http://23.252.104.22/1000mb.bin
- 荷兰 EUNL_3:http://45.62.120.202/1000mb.bin
- 加拿大 CABC_1:http://172.93.32.16/1000mb.bin
- 香港 Hong Kong MCX10 : 69.171.64.X
- 洛杉矶 CN2 USCA_3(quadranet) 65.49.194.x
- 洛杉矶 CN2 USCA_8(zenlayer)172.96.219.x
- 洛杉矶QN 66.112.209.xxx
- 洛杉矶CN2_GIA 89.208.251.xxx
码字很辛苦,转载请注明来自AFFVPS的《搬瓦工Bandwagonhost:主机介绍及相关测评等》
2018-03-05
主机介绍
评论