GreenCloudVPS:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,评论功能目前开启,如有信息错误,请留言。
官方网站:
官方测试地址:
10Gbps KVM VPS
Amsterdam (the Netherlands) – lgnl.greencloudvps.com
Buffalo, NY (USA) – lgny.greencloudvps.com
Los Angeles, CA (USA) – lgca.greencloudvps.com
SSD KVM VPS
Los Angeles, California (US) – lgca.greencloudvps.com
Chicago, IL (US) – lgil.greencloudvps.com
Dallas, TX (US) – lgtx.greencloudvps.com
Atlanta, GA (US) – lgga.greencloudvps.com
Buffalo, NY (US) – lgny.greencloudvps.com
Phoenix, AZ (US) – lgaz.greencloudvps.com
Coventry, UK – lguk.greencloudvps.com
Frankfurt, DE – lgde.greencloudvps.com
Hanoi (Vietnam) – lgvn.greencloudvps.com
speedtest测试网速
Selecting best server based on ping... Hosted by WebNX (Los Angeles, CA) [1.30 km]: 1.569 ms Testing download speed................................................................................ Download: 518.58 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 538.66 Mbit/s
2018年黑五促销优惠
40%优惠码:FZOQ2QRMH5 只能用于年付 KVM VPS and macOS VPS
50%优惠码:J3SJGX529W 只能用于年付 10Gbps KVM VPS
20%优惠码:5JGJ3NR1CO 只能用于年付 Windows VPS
型号 | STORAGE-PROMO | SSDKVM-1 | VN-1 | MAC-1 |
SSD硬盘 | 200GB SATA | 15GB | 15GB | 40GB |
内存 | 1GB(另有1GB SWAP) | 1GB(另有1GB SWAP) | 1GB(另有1GB SWAP) | 2GB |
流量 | 1.5 TB | 1.5 TB | 2.0 TB | 不限 |
CPU | 1 | 1 | 1 | 1 |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 112 | 112 | 无 | 无 |
机房位置 | Los Angeles Atlanta | Los Angeles Phoenix Atlanta Chicago Dallas Amsterdam Frankfurt | Hanoi-VN | Los Angeles-CA London-UK Hanoi-VN |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
退款 | 7天内 | 7天内 | 7天内 | 7天内 |
价格 | 年付 $28.88 | 年付 $28.88 | 年付 $36.00 | 年付 $142.50 |
购买地址 |
测试报告
STORAGE-PROMO-白天
STORAGE-PROMO-晚上
去程路由
全国Ping
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 102 | 台湾彰化县(GCP) 126.4 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 312.2 毫秒 | 193.5 毫秒 |
联通线路 | 6 | 重庆联通 178.2 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 257.5 毫秒 | 206.3 毫秒 |
电信线路 | 41 | 香港电信CN2(66.TO) 151.0 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 312.2 毫秒 | 203.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 152.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 228.0 毫秒 | 189.7 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 208.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 242.6 毫秒 | 225.3 毫秒 |
东北地区 | 5 | 吉林长春铁通 208.2 毫秒 | 吉林延边联通 248.6 毫秒 | 230.3 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京(阿里云) 179.1 毫秒 | 北京(华为云) 249.0 毫秒 | 210.3 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 177.8 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 312.2 毫秒 | 222.4 毫秒 |
西南地区 | 9 | 贵州贵阳(天翼云) 163.1 毫秒 | 四川锦阳(明源网络) 248.2 毫秒 | 198.3 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖南长沙(天翼云) 164.6 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 270.1 毫秒 | 229.6 毫秒 |
华东地区 | 32 | 江苏徐州电信(几何云) 153.4 毫秒 | 安徽芜湖电信 290.0 毫秒 | 208.2 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广州(移动) 152.3 毫秒 | 广东广州电信(天翼云二区) 212.6 毫秒 | 182.4 毫秒 |
港澳台 | 25 | 台湾彰化县(GCP) 126.4 毫秒 | 台湾台北市(中华电信HiCloud) 216.0 毫秒 | 152.6 毫秒 |
亚洲 | 1 | 香港(DMIT) 156.7 毫秒 | 香港(DMIT) 156.7 毫秒 | 156.6 毫秒 |
国外 | 1 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 169.9 毫秒 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 169.9 毫秒 | 169.9 毫秒 |
缩略信息
Fast-Netflix大陆晚间测速
移动:
电信:
联通:
Youtube测试
评论