AnyNode:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,评论功能目前开启,如有信息错误,请留言。
官方网站:
官方测试地址:暂无
AnyNode,是一家由Active Solutions运营的美国vps提供商,其中Active Solutions是一家国外注册主机公司,已有10年的主机管理经验,合并了Hostigation, ServerCrate, VortexUnit三家主机商。本博主之前买了一台年付12.5美元的低配KVM机器,一直闲置中,今天朋友说起来看了一下此款仍有优惠,遂做个评测。
1、AnyNode目前大部分ip应该都可以解锁Netflix,非常适合需要看Netflix视频的用户购买
2、kVM虚拟化机器,可玩性较高
3、三网双向CN2
4、电信双向GIA CN2
测试IP: 216.126.235.1
speedtest测试网速
Selecting best server based on ping... Hosted by TRANSTELCO (Dallas, TX) [0.85 km]: 38.367 ms Testing download speed................................................................................ Download: 303.59 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 380.99 Mbit/s
测试报告
AnyNode-L.A-KVM-BBR-Day
AnyNode-L.A-KVM-BBR-Night
去程路由
全国Ping-L.A机房
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 98 | 台湾高雄 136.3 毫秒 | 江苏南通电信 925.3 毫秒 | 209.5 毫秒 |
联通线路 | 6 | 浙江杭州联通 171.2 毫秒 | 重庆联通 271.8 毫秒 | 218.8 毫秒 |
电信线路 | 37 | 安徽芜湖电信 157.2 毫秒 | 江苏南通电信 925.3 毫秒 | 229.4 毫秒 |
移动线路 | 5 | 广州(移动) 181.9 毫秒 | 江苏常州(移动) 237.9 毫秒 | 196.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 218.2 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 219.4 毫秒 | 218.8 毫秒 |
东北地区 | 5 | 辽宁沈阳(天翼云) 188.2 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 275.2 毫秒 | 218.9 毫秒 |
华北地区 | 8 | 北京(阿里云) 164.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 221.0 毫秒 | 189.6 毫秒 |
西北地区 | 4 | 陕西西安电信(天翼云一区) 206.6 毫秒 | 陕西西安电信(天翼云二区) 216.3 毫秒 | 210.9 毫秒 |
西南地区 | 10 | 四川德阳移动 186.9 毫秒 | 重庆联通 271.8 毫秒 | 215.9 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北武汉(天翼云) 181.9 毫秒 | 河南郑州景安网络BGP 259.4 毫秒 | 228.1 毫秒 |
华东地区 | 29 | 安徽芜湖电信 157.2 毫秒 | 江苏南通电信 925.3 毫秒 | 247.0 毫秒 |
华南地区 | 12 | 广西南宁(电信) 164.7 毫秒 | 广东广州电信(天翼云四区) 263.4 毫秒 | 195.0 毫秒 |
港澳台 | 24 | 台湾高雄 136.3 毫秒 | 中国香港(GCP) 249.2 毫秒 | 168.7 毫秒 |
国外 | 1 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 186.5 毫秒 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 186.5 毫秒 | 186.4 毫秒 |
缩略信息
限时特价:
型号 | LA-KVM2G-256 | LA-KVM2G-512 | LA-KVM2G-1024 | LA-KVM2G-2048 | LA-KVM2G-4096 |
SSD硬盘 | 10 GB | 15GB | 25GB | 50GB | 75GB |
内存 | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
流量 | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
CPU | 1 | 1 | 1 | 1 | |
网速 | 共享1000Mbps | 共享1000Mbps | 共享1000Mbps | 共享1000Mbps | 共享1000Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
机房位置 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
退款 | 支持,工单咨询 | 支持,工单咨询 | 支持,工单咨询 | 支持,工单咨询 | 支持,工单咨询 |
价格 | 年付 $12.50 | 月付 $2.50 | 月付 $5.00 | 月付 $10.00 | 月付 $20.00 |
购买地址 |
码字很辛苦,转载请注明来自AFFVPS的《AnyNode:主机介绍及相关测评等》
2018-12-02
主机介绍
评论