Usonyx:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,评论功能目前开启,如有信息错误,请留言。
官方网站:
官方测试地址:
数据中心和速度测试:http://lg.usonyx.net/
Usonyx家的机器我用了有半年多了,一直没分享评测,因为不想太多人知道。。。好东西总要私藏一下的嘛。。。哈哈。
1、大内存、大流量,百兆带宽足
2、移动直连,延迟100ms内,电信联通偶尔直连大部分时间绕路,延迟200ms左右。
3、ip可以解锁Netflix 新加坡区视频
4、以前购买很麻烦。a.下单购买,生成订单 b.发工单咨询为什么还没开通,然后客服给你相关信息,其中分两种方式 A:身份证+银行卡 B:身份证+PP账号 c.选择A或者B认证方式,填写表单,打印好,扫描或者拍照发给客服,客服会帮你转交给负责激活账号的团队,等着激活就行了 d.不能自主重装操作系统,只能发工单申请换操作系统。
现在好像放开一点了,但是尽量用真实信息购买,被判定虚假订单,本博主一概不负责,反正我用的pp和信用卡以及其他联系方式等都是真实信息。
5、“Cloud SSD VPS 2”及以上机型有控制面板,可以自行重装系统
6、已一次性优惠码:20ssdvpsnew(一次性优惠20%,可月付、年付)
speedtest测试网速
Hosted by MyRepublic (Singapore) [7.42 km]: 3.261 ms Testing download speed................................................................................ Download: 149.94 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 99.04 Mbit/s
测试报告
去程路由
全国Ping-SG
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 123 | 香港(xtom.com) 34.3 毫秒 | 上海(青云QingCloud) 410.3 毫秒 | 202.1 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广西南宁联通 64.7 毫秒 | 吉林延边联通 231.8 毫秒 | 176.6 毫秒 |
电信线路 | 60 | 香港电信CN2(66.TO) 37.9 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 337.8 毫秒 | 242.2 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 58.3 毫秒 | 江苏常州(移动) 94.9 毫秒 | 79.9 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 98.5 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 125.2 毫秒 | 111.8 毫秒 |
东北地区 | 6 | 吉林长春铁通 98.5 毫秒 | 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 337.8 毫秒 | 212.4 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京电信(天翼云) 200.4 毫秒 | 北京(华为云) 342.6 毫秒 | 244.9 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 228.6 毫秒 | 青海南宁(天翼云) 332.1 毫秒 | 279.1 毫秒 |
西南地区 | 13 | 四川德阳移动 82.3 毫秒 | 四川绵阳电信 308.6 毫秒 | 234.0 毫秒 |
华中地区 | 7 | 湖南长沙(天翼云) 201.4 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 364.3 毫秒 | 244.1 毫秒 |
华东地区 | 37 | 上海(阿里云) 70.8 毫秒 | 上海(青云QingCloud) 410.3 毫秒 | 226.1 毫秒 |
华南地区 | 16 | 广州(移动) 58.3 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 336.4 毫秒 | 182.7 毫秒 |
港澳台 | 22 | 香港(xtom.com) 34.3 毫秒 | 台湾台中 253.4 毫秒 | 85.3 毫秒 |
国外 | 1 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 35.5 毫秒 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 35.5 毫秒 | 35.4 毫秒 |
购买地址
型号 | Cloud SSD VPS Lite | Cloud SSD VPS 1 | Cloud SSD VPS 2 | Cloud SSD VPS 3 | Cloud SSD VPS 4 | Cloud SSD VPS 5 | Cloud SSD VPS 6 | Cloud SSD VPS 7 | Cloud SSD VPS 8 |
SSD硬盘 | 20 GB | 30GB | 40GB | 50GB | 60GB | 70GB | 80GB | 90GB | 100GB |
内存 | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 5 GB | 6 GB | 7 GB | 8 GB | 9 GB | 10 GB |
流量 | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 5 TB | 6 TB | 7 TB | 8 TB | 9 TB | 10 TB |
CPU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
网速 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机房位置 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 | 新加坡 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 | 24小时内 |
退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 月付 S$5 | 月付 S$7 | 月付 S$15 | 月付 S$25 | 月付 S$35 | 月付 S$45 | 月付 S$55 | 月付 S$65 | 月付 S$75 |
购买地址 |
码字很辛苦,转载请注明来自AFFVPS的《Usonyx:主机介绍及相关测评等》
2019-01-08
主机介绍
评论