Pzea:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,评论功能目前开启,如有信息错误,请留言。
官方网站:
官方测试地址:
数据中心和速度测试:暂无
1、成立于2012年的pzea今天发来最新的新加坡机房机器促销,基于kvm虚拟架构技术,数据中心为新加坡,主流亚洲机房,国内速度还是可以的;本次活动针对特惠方案,月付七折以及年付五折,可以说很有性价比,另一个优势是大带宽,并给予充足使用流量。
2、新加坡MINI,端口为30Mbps,其余为100Mbps;香港所有均为3M出,10M入;日本至少保障为30Mbps。
3、优惠码
月付七折码:P2019JAN30OFF 终身有效,续费同价;年付五折码:PAUG50OOFF 终身有效,续费同价。
4、ip可解锁Netflix新加坡区。
5、适合做站。
speedtest测试网速
Hosted by Viewqwest Pte Ltd (Singapore) [7.42 km]: 4.082 ms Testing download speed................................................................................ Download: 19.07 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 4.84 Mbit/s
测试报告
去程路由
全国Ping-SG
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 120 | 香港(SunnyVision机房) 32.3 毫秒 | 北京(华为云) 356.3 毫秒 | 92.8 毫秒 |
联通线路 | 7 | 广西南宁联通 52.7 毫秒 | 吉林延边联通 231.2 毫秒 | 156.7 毫秒 |
电信线路 | 59 | 香港电信CN2(66.TO) 34.4 毫秒 | 江苏南通电信 210.4 毫秒 | 83.5 毫秒 |
移动线路 | 5 | 安徽合肥移动 71.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 104.8 毫秒 | 83.3 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 139.0 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 139.2 毫秒 | 139.0 毫秒 |
东北地区 | 6 | 辽宁沈阳(天翼云) 82.7 毫秒 | 吉林延边联通 231.2 毫秒 | 129.1 毫秒 |
华北地区 | 14 | 北京电信(天翼云) 73.4 毫秒 | 北京(华为云) 356.3 毫秒 | 128.9 毫秒 |
西北地区 | 8 | 陕西西安电信(天翼云一区) 82.8 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 143.5 毫秒 | 104.7 毫秒 |
西南地区 | 13 | 四川成都电信(天翼云) 68.9 毫秒 | 重庆联通 209.0 毫秒 | 92.2 毫秒 |
华中地区 | 6 | 湖北襄阳(电信) 61.2 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 214.3 毫秒 | 108.3 毫秒 |
华东地区 | 36 | 浙江杭州(阿里云) 65.5 毫秒 | 上海BGP(互联港湾) 239.6 毫秒 | 109.2 毫秒 |
华南地区 | 15 | 广东佛山电信(30CN.NET) 41.7 毫秒 | 广东广州BGP(互联港湾) 143.0 毫秒 | 63.1 毫秒 |
港澳台 | 22 | 香港(SunnyVision机房) 32.3 毫秒 | 台湾台北市(远传电信) 81.2 毫秒 | 44.8 毫秒 |
国外 | 1 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 37.7 毫秒 | 香港CN2(UFOCLOUD飞碟云) 37.7 毫秒 | 37.6 毫秒 |
缩略信息
购买地址
型号 | Mini | Small | Medium | Large |
SSD硬盘 | 20 GB | 40 GB | 65 GB | 100GB |
内存 | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
流量 | 300 GB | 600 GB | 900 GB | 1400 GB |
CPU | 1 | 1 | 1 | 1 |
网速 | 3/30/30Mbps | 3/100/30Mbps | 3/100/30Mbps | 3/100/30Mbps |
IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
IPv6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机房位置 | 香港/新加坡/日本 | 香港/新加坡/日本 | 香港/新加坡/日本 | 香港/新加坡/日本 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
退款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
价格 | 月付 $7 | 月付 $9.8 | 月付 $17.5 | 月付 $31.5 |
购买地址 |
码字很辛苦,转载请注明来自AFFVPS的《Pzea:主机介绍及相关测评等》
2019-01-11
主机介绍
评论