测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz
CPU 核心数 1
CPU 主频 1999.999 MHz
硬盘大小 14.2 GB (2.4 GB 已使用)
内存大小 492 MB (88 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 1023 MB (41 MB 已使用)
在线时长 36 days, 19 hour 27 min
系统负载 0.09, 0.04, 0.01
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-6-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 157 MB/s
第二次测试 214 MB/s
第三次测试 217 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 40.4MB/s 0.590 ms
Linode 日本 106.187.96.148 13.6MB/s 110.632 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 7.94MB/s 187.752 ms
Linode 英国 176.58.107.39 10.1MB/s 137.605 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 9.77MB/s 160.429 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 10.8MB/s 10.035 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 34.8MB/s 29.677 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 34.9MB/s 25.015 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 6.16MB/s 153.178 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 6.58MB/s 175.991 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 7.10MB/s 151.166 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 52.05 Mbit/s 160.05 Mbit/s 533.364 ms
杭州电信 57.82 Mbit/s 40.08 Mbit/s 174.608 ms
成都电信 16.90 Mbit/s 33.42 Mbit/s 228.875 ms
西安联通 40.35 Mbit/s 14.28 Mbit/s 536.278 ms
上海联通 21.92 Mbit/s 12.77 Mbit/s 230.281 ms
重庆联通 10.71 Mbit/s 0.51 Mbit/s 655.696 ms
西安移动 64.82 Mbit/s 118.57 Mbit/s 219.767 ms
上海移动 59.10 Mbit/s 7.63 Mbit/s 187.668 ms
成都移动 28.80 Mbit/s 11.63 Mbit/s 247.187 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 22.09 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 54.42 ms
3 207.254.184.101 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 0.68 ms
4 199.102.95.6 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 8.89 ms
5 219.158.104.13 中国 北京 联通 AS4837 163.21 ms
6 219.158.3.145 中国 北京 联通 AS4837 159.64 ms
7 219.158.18.69 中国 北京 联通 AS4837 167.67 ms
8 219.158.6.190 中国 上海 联通 AS4837 186.91 ms
9 219.158.4.78 中国 上海 联通 AS4837 193.45 ms
10 219.158.34.242 中国 上海 联通 AS4837 179.18 ms
11 221.176.17.161 中国 上海 移动 AS9808 178.70 ms
12 221.183.13.146 中国 上海 移动 AS9808 181.50 ms
13 117.185.10.130 中国 上海 移动 AS9808 184.32 ms
14 120.204.198.133 中国 上海 移动 AS9808 178.51 ms
15 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 178.39 ms
16 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 191.51 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 38.82 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 53.29 ms
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 1.19 ms
4 218.30.54.105 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM AS4134 2.85 ms
5 202.97.90.113 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 4.58 ms
6 202.97.50.9 中国 上海 电信 AS4134 260.94 ms
7 202.97.90.54 中国 上海 电信 AS4134 258.61 ms
8 202.97.62.73 中国 上海 电信 AS4134 267.80 ms
9 101.95.120.181 中国 上海 电信 AS4812 251.56 ms
10 * * * *
11 101.95.40.26 中国 上海 电信 AS4812 261.35 ms
12 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 251.75 ms
13 61.129.42.6 中国 上海 电信 AS4812 240.17 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 26.82 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 1.84 ms
3 207.254.184.101 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 1.66 ms
4 199.102.95.6 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 0.78 ms
5 219.158.30.249 中国 广东 广州 联通 AS4837 147.54 ms
6 219.158.97.26 中国 广东 广州 联通 AS4837 181.21 ms
7 219.158.8.113 中国 广东 广州 联通 AS4837 213.84 ms
8 219.158.6.213 中国 上海 联通 AS4837 221.97 ms
9 * * * *
10 * * * *
11 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 237.66 ms
12 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 208.87 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 28.86 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 0.73 ms
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.59 ms
4 ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 153.13 ms
5 ae-2.r22.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.16) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 1.26 ms
6 ae-15.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.177) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 107.18 ms
7 ae-0.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.150) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 110.47 ms
8 ae-7.r25.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.43) 中国 香港 ntt.com AS2914 150.03 ms
9 ae-2.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.94) 中国 香港 ntt.com AS2914 154.37 ms
10 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 中国 香港 ntt.com AS2914 150.74 ms
11 223.120.2.117 中国 香港 移动 AS58453 145.63 ms
12 223.120.2.82 中国 香港 移动 AS58453 153.68 ms
13 * * * *
14 221.183.25.118 中国 广东 广州 移动 AS9808 155.37 ms
15 221.176.22.105 中国 广东 广州 移动 AS9808 156.45 ms
16 221.183.26.126 中国 广东 广州 移动 AS9808 156.85 ms
17 211.136.203.26 中国 广东 广州 移动 AS56040 158.78 ms
18 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 159.98 ms
19 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 159.82 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 44.43 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 0.41 ms
3 218.30.53.13 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINATELECOM AS4134 0.76 ms
4 202.97.90.149 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 3.44 ms
5 202.97.52.153 中国 广东 广州 电信 AS4134 232.19 ms
6 * * * *
7 202.97.94.133 中国 广东 广州 电信 AS4134 253.62 ms
8 * * * *
9 * * * *
10 121.8.141.54 中国 广东 广州 电信 AS4134 239.39 ms
11 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 230.08 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 55.23 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 0.41 ms
3 207.254.184.101 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 1.22 ms
4 199.102.95.6 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 10.28 ms
5 219.158.30.253 中国 广东 广州 联通 AS4837 231.42 ms
6 219.158.103.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 183.48 ms
7 * * * *
8 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 190.74 ms
9 221.4.6.14 中国 广东 广州 联通 AS17816 192.12 ms
10 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 184.56 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 29.46 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 2.16 ms
3 207.254.184.101 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 CHINAUNICOM AS19174 1.29 ms
4 * * * *
5 219.158.104.13 中国 北京 联通 AS4837 163.93 ms
6 219.158.3.145 中国 北京 联通 AS4837 162.31 ms
7 219.158.4.169 中国 北京 联通 AS4837 177.20 ms
8 219.158.5.130 中国 北京 联通 AS4837 168.85 ms
9 * * * *
10 221.183.23.73 中国 北京 移动 AS9808 186.76 ms
11 * * * *
12 111.13.99.73 中国 北京 移动 AS9808 182.09 ms
13 221.179.174.74 中国 北京 移动 AS9808 181.76 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 5.55 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com AS174 53.02 ms
3 be3359.ccr41.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.3.70) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com AS174 1.51 ms
4 telia.lax05.atlas.cogentco.com (154.54.10.10) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com AS174 2.76 ms
5 las-b24-link.telia.net (62.115.136.47) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 1.22 ms
6 chinatelecom-ic-320371-las-b3.c.telia.net (213.248.79.253) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 19.73 ms
7 * * * *
8 * * * *
9 * * * *
10 * * * *
11 * * * *
12 * * * *
13 102.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.102) 中国 北京 电信 AS4847 162.97 ms
14 6.0.142.219.broad.bj.bj.dynamic.163data.com.cn (219.142.0.6) 中国 北京 电信 AS4847 162.26 ms
15 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 156.54 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 0.92 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com AS35916 0.58 ms
3 ae-41.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 8.11 ms
4 ae-11.r00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.105) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com AS2914 0.92 ms
5 * * * *
6 ae-1-9.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.181) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com AS3356 11.19 ms
7 CHINA-UNICO.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.74) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com AS3356 254.58 ms
8 219.158.98.57 中国 北京 联通 AS4837 253.15 ms
9 219.158.16.65 中国 北京 联通 AS4837 256.57 ms
10 219.158.5.153 中国 北京 联通 AS4837 223.53 ms
11 * * * *
12 61.148.158.26 中国 北京 联通 AS4808 245.60 ms
13 61.148.7.142 中国 北京 联通 AS4808 227.41 ms
14 * * * *
15 * * * *
16 * * * *
17 * * * *
18 * * * *
19 * * * *
20 * * * *
21 * * * *
22 * * * *
23 * * * *
24 * * * *
25 * * * *
26 * * * *
27 * * * *
28 * * * *
29 * * * *
30 * * * *