测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU 核心数 1
CPU 主频 2499.998 MHz
硬盘大小 5.0 GB (1.3 GB 已使用)
内存大小 492 MB (82 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 0 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 0 hour 4 min
系统负载 0.00, 0.00, 0.00
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-6-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 246 MB/s
第二次测试 262 MB/s
第三次测试 265 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 10.8MB/s 27.546 ms
Linode 日本 2400:8900::4b 4.09MB/s 269.693 ms
Linode 新加坡 2400:8901::4b 3.43MB/s 182.767 ms
Linode 英国 2a01:7e00::4b 11.0MB/s 41.486 ms
Linode 法兰克福 2a01:7e01::4b 10.9MB/s 29.680 ms
Linode 加拿大 2600:3c01::4b 1.84MB/s 187.354 ms
Softlayer 达拉斯 2607:f0d0:1101:4::2 8.99MB/s 140.171 ms
Softlayer 西雅图 2607:f0d0:2001:3::2 8.58MB/s 163.567 ms
Softlayer 法兰克福 2a03:8180:1201:45::4 9.81MB/s 30.996 ms
Softlayer 新加坡 2401:c900:1101:8::2 6.64MB/s 212.777 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 3.63MB/s 269.845 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 7.96 Mbit/s 1.71 Mbit/s 826.601 ms
杭州电信 3.76 Mbit/s 1.25 Mbit/s 459.274 ms
成都电信 10.25 Mbit/s 2.26 Mbit/s 403.213 ms
西安联通 5.46 Mbit/s 1.09 Mbit/s 710.953 ms
上海联通 0.20 Mbit/s 0.01 Mbit/s 000.000 ms
重庆联通 3.19 Mbit/s 3.38 Mbit/s 528.913 ms
西安移动 27.25 Mbit/s 25.74 Mbit/s 408.555 ms
上海移动 2.39 Mbit/s 4.77 Mbit/s 227.423 ms
成都移动 21.20 Mbit/s 36.92 Mbit/s 291.997 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.66 ms
3 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 38.95 ms
4 GW-CMI.retn.net (87.245.240.69) RETN.NET 骨干网 retn.net AS9002 27.54 ms
5 223.118.18.137 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 28.84 ms
6 221.183.21.185 中国 北京 移动 AS9808 162.82 ms
7 221.183.52.2 中国 北京 移动 AS9808 163.15 ms
8 221.176.16.193 中国 北京 移动 AS9808 227.98 ms
9 221.183.25.26 中国 上海 移动 AS9808 208.19 ms
10 221.183.12.170 中国 上海 移动 AS9808 204.85 ms
11 117.185.10.130 中国 上海 移动 AS9808 252.17 ms
12 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 212.89 ms
13 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 210.92 ms
14 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 208.65 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.32 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.60 ms
3 ae0-3.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.181) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 28.09 ms
4 GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.150) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 30.20 ms
5 * * * *
6 202.97.90.58 中国 上海 电信 AS4134 481.73 ms
7 202.97.50.221 中国 上海 电信 AS4134 457.70 ms
8 * * * *
9 * * * *
10 101.95.40.26 中国 上海 电信 AS4812 483.30 ms
11 202.101.5.142 中国 上海 电信 AS4812 453.83 ms
12 * * * *
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.29 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.80 ms
3 ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.net (87.245.233.17) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 retn.net AS9002 28.10 ms
4 * * * *
5 * * * *
6 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.26) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 291.94 ms
7 219.158.117.13 中国 联通 AS4837 437.75 ms
8 219.158.16.81 中国 北京 联通 AS4837 437.92 ms
9 219.158.18.69 中国 北京 联通 AS4837 437.73 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 * * * *
13 * * * *
14 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 445.14 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.50 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 1.74 ms
3 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 27.17 ms
4 GW-CMI.retn.net (87.245.240.69) RETN.NET 骨干网 retn.net AS9002 27.63 ms
5 223.118.18.141 CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 AS58453 31.26 ms
6 223.120.10.157 中国 移动 AS58453 29.01 ms
7 221.183.55.82 中国 广东 广州 移动 AS9808 275.17 ms
8 221.183.25.122 中国 广东 广州 移动 AS9808 224.18 ms
9 221.176.22.157 中国 广东 广州 移动 AS9808 266.24 ms
10 221.183.26.166 中国 广东 广州 移动 AS9808 269.15 ms
11 120.198.206.138 中国 广东 广州 移动 AS56040 269.43 ms
12 183.235.224.210 中国 广东 广州 移动 AS56040 270.96 ms
13 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 227.10 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.68 ms
3 ae0-3.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.181) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 27.76 ms
4 GW-ChinaTelecom.retn.net (87.245.236.150) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 32.72 ms
5 202.97.58.33 中国 广东 广州 电信 AS4134 364.66 ms
6 * * * *
7 202.97.94.125 中国 广东 广州 电信 AS4134 361.60 ms
8 113.98.78.250 中国 广东 广州 电信 AS4134 366.47 ms
9 * * * *
10 121.8.141.50 中国 广东 广州 电信 AS4134 376.31 ms
11 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 337.37 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 5.39 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.85 ms
3 ae3-8.RT.TC2.AMS.NL.retn.net (87.245.233.17) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 retn.net AS9002 45.27 ms
4 * * * *
5 4.69.209.249 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 166.06 ms
6 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.158) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 280.14 ms
7 219.158.96.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 494.13 ms
8 219.158.103.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 453.71 ms
9 219.158.103.41 中国 广东 广州 联通 AS4837 501.40 ms
10 120.81.0.134 中国 广东 广州 联通 AS17816 491.92 ms
11 221.4.6.14 中国 广东 广州 联通 AS17816 491.78 ms
12 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 443.83 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.39 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.65 ms
3 ae3-4.RT.EQX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.233) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 27.12 ms
4 GW-CMI.retn.net (87.245.240.69) RETN.NET 骨干网 retn.net AS9002 27.64 ms
5 223.118.18.141 CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 AS58453 28.13 ms
6 221.183.21.185 中国 北京 移动 AS9808 162.92 ms
7 221.183.25.201 中国 北京 移动 AS9808 162.96 ms
8 221.176.21.149 中国 北京 移动 AS9808 222.04 ms
9 * * * *
10 * * * *
11 221.179.179.169 中国 北京 移动 AS9808 183.12 ms
12 221.179.174.74 中国 北京 移动 AS9808 180.02 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 局域网 * 0.41 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 retn.net AS9002 0.74 ms
3 ae0-3.RT.IRX.FKT.DE.retn.net (87.245.232.181) 德国 黑森州 法兰克福 retn.net AS9002 27.21 ms
4 213.198.77.213 德国 黑森州 法兰克福 ntt.com AS2914 27.78 ms
5 ae-24.r24.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.3.217) 德国 黑森州 法兰克福 ntt.com AS2914 27.31 ms
6 ae-4.r25.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.4) 美国 纽约州 纽约 ntt.com AS2914 110.09 ms
7 ae-1.r24.nycmny01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.206) 美国 纽约州 纽约 ntt.com AS2914 109.57 ms
8 ae-4.r22.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.13) 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com AS2914 183.55 ms
9 ae-13.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.143) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 268.04 ms
10 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 264.45 ms
11 p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net (61.213.145.106) 中国 上海 ntt.com AS2914 281.32 ms
12 * * * *
13 * * * *
14 * * * *
15 * * * *
16 * * * *
17 bj141-158-174.bjtelecom.net (219.141.158.174) 中国 北京 电信 AS4847 266.11 ms
18 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 259.18 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) * * *
2 *.*.*.*(已隐藏) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 cogentco.com AS174 3.37 ms
3 te0-0-0-19.rcr21.hel01.atlas.cogentco.com (154.25.2.73) 芬兰 南芬兰省 赫尔辛基 cogentco.com AS174 1.39 ms
4 be2280.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com (154.54.62.253) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 cogentco.com AS174 8.65 ms
5 be2282.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com (154.54.72.105) 德国 汉堡州 汉堡 cogentco.com AS174 26.85 ms
6 be2816.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.38.209) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 cogentco.com AS174 39.30 ms
7 be12488.ccr42.lon13.atlas.cogentco.com (130.117.51.41) 英国 伦敦 cogentco.com AS174 180.96 ms
8 be2983.ccr32.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.1.178) 美国 马萨诸塞州 波士顿 cogentco.com AS174 184.35 ms
9 be2302.ccr22.alb02.atlas.cogentco.com (154.54.43.14) 美国 纽约州 奥尔巴尼 cogentco.com AS174 181.41 ms
10 be2879.ccr22.cle04.atlas.cogentco.com (154.54.29.173) 美国 俄亥俄州 克里夫兰 cogentco.com AS174 184.48 ms
11 be2718.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com (154.54.7.129) 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com AS174 184.48 ms
12 be2832.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com (154.54.44.169) 美国 密苏里州 堪萨斯城 cogentco.com AS174 180.81 ms
13 be3036.ccr22.den01.atlas.cogentco.com (154.54.31.89) 美国 科罗拉多州 丹佛 cogentco.com AS174 185.52 ms
14 be3038.ccr21.slc01.atlas.cogentco.com (154.54.42.97) 美国 犹他州 盐湖城 cogentco.com AS174 184.88 ms
15 be3110.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.44.141) 美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com AS174 184.44 ms
16 be3179.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.150) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com AS174 186.21 ms
17 be3144.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.5.102) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com AS174 182.51 ms
18 * * * *
19 219.158.96.37 中国 北京 联通 AS4837 572.16 ms
20 219.158.3.137 中国 北京 联通 AS4837 563.53 ms
21 219.158.5.153 中国 北京 联通 AS4837 586.78 ms
22 * * * *
23 * * * *
24 202.106.36.130 中国 北京 联通 AS4808 587.79 ms
25 * * * *
26 * * * *
27 * * * *
28 * * * *
29 * * * *
30 * * * *