测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU 核心数 1
CPU 主频 2499.816 MHz
硬盘大小 4.9 GB (1.5 GB 已使用)
内存大小 492 MB (81 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 255 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 0 hour 34 min
系统负载 0.30, 0.08, 0.06
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-4-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 182 MB/s
第二次测试 290 MB/s
第三次测试 308 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 10.3MB/s 0.631 ms
Linode 日本 2400:8900::4b 1.52MB/s 112.870 ms
Linode 新加坡 2400:8901::4b 782KB/s 184.261 ms
Linode 英国 2a01:7e00::4b 5.92MB/s 130.606 ms
Linode 法兰克福 2a01:7e01::4b 6.91MB/s 149.028 ms
Linode 加拿大 2600:3c01::4b 6.85MB/s 10.442 ms
Softlayer 达拉斯 2607:f0d0:1101:4::2 6.74MB/s 73.343 ms
Softlayer 西雅图 2607:f0d0:2001:3::2 7.15MB/s 48.533 ms
Softlayer 法兰克福 2a03:8180:1201:45::4 4.35MB/s 150.899 ms
Softlayer 新加坡 2401:c900:1101:8::2 452KB/s 174.581 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 2.17MB/s 221.826 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 42.86 Mbit/s 48.05 Mbit/s 319.519 ms
杭州电信 2.14 Mbit/s 3.61 Mbit/s 000.000 ms
重庆电信 9.10 Mbit/s 12.73 Mbit/s 447.975 ms
济南联通 34.73 Mbit/s 24.46 Mbit/s 347.428 ms
杭州联通 5.22 Mbit/s 16.76 Mbit/s 324.992 ms
重庆联通 1.40 Mbit/s 1.11 Mbit/s 959.815 ms
成都移动 1.74 Mbit/s 0.83 Mbit/s 000.000 ms
杭州移动 3.02 Mbit/s 9.80 Mbit/s 440.418 ms
天津移动 2.26 Mbit/s 5.10 Mbit/s 477.684 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 55.61 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 190.62 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 0.56 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 5.93 ms
5 100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 0.86 ms
6 100ge12-1.core1.ash1.he.net (184.105.80.201) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 59.00 ms
7 100ge1-1.core1.nyc4.he.net (184.105.223.166) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 61.55 ms
8 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 139.99 ms
9 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 141.09 ms
10 FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 155.52 ms
11 223.120.10.153 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 148.09 ms
12 223.120.15.210 中国 移动 AS58453 266.28 ms
13 223.120.22.1 中国 移动 AS58453 269.52 ms
14 221.183.55.30 中国 上海 移动 AS9808 271.65 ms
15 221.183.25.189 中国 上海 移动 AS9808 369.68 ms
16 221.176.17.177 中国 上海 移动 AS9808 277.80 ms
17 221.183.12.162 中国 上海 移动 AS9808 376.07 ms
18 117.185.10.122 中国 上海 移动 AS9808 277.27 ms
19 120.204.198.133 中国 上海 移动 AS9808 276.62 ms
20 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 275.03 ms
21 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 285.00 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 55.04 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 188.91 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 4.18 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 0.93 ms
5 100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 1.15 ms
6 100ge12-1.core1.ash1.he.net (184.105.80.201) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 117.49 ms
7 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-9.core1.ash1.he.net (209.51.191.134) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 59.42 ms
8 202.97.49.133 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 AS4134 177.05 ms
9 202.97.90.241 中国 上海 电信 AS4134 322.50 ms
10 202.97.33.125 中国 上海 电信 AS4134 331.60 ms
11 202.97.50.173 中国 上海 电信 AS4134 383.78 ms
12 101.95.120.73 中国 上海 电信 AS4812 339.26 ms
13 101.95.89.58 中国 上海 电信 AS4812 384.36 ms
14 * * * *
15 * * * *
16 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 353.01 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 81.89 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 0.60 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 0.57 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 0.73 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 5.79 ms
6 219.158.98.149 中国 广东 广州 联通 AS4837 215.02 ms
7 219.158.97.26 中国 广东 广州 联通 AS4837 214.55 ms
8 219.158.24.125 中国 广东 广州 联通 AS4837 221.07 ms
9 219.158.6.253 中国 上海 联通 AS4837 205.07 ms
10 * * * *
11 139.226.210.54 中国 上海 联通 AS17621 228.33 ms
12 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 233.79 ms
13 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 225.30 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 63.78 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 200.07 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 0.60 ms
4 et-0-0-61-244.cr3-lax2.ip4.gtt.net (69.174.22.85) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 gtt.net AS3257,AS5580 0.68 ms
5 las-b24-link.telia.net (80.239.160.154) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 0.66 ms
6 chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net (62.115.37.99) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 97.71 ms
7 223.120.6.17 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453 97.54 ms
8 223.120.6.86 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动 AS58453 102.00 ms
9 * * * *
10 221.183.25.122 中国 广东 广州 移动 AS9808 255.73 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 211.136.203.26 中国 广东 广州 移动 AS56040 397.26 ms
14 * * * *
15 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 288.41 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 36.06 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 53.80 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 0.67 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 3.13 ms
5 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 5.30 ms
6 202.97.50.234 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 0.89 ms
7 202.97.49.137 中国 广东 广州 电信 AS4134 171.81 ms
8 202.97.94.70 中国 广东 广州 电信 AS4134 158.79 ms
9 202.97.91.37 中国 广东 广州 电信 AS4134 236.39 ms
10 113.98.78.242 中国 广东 广州 电信 AS4134 236.93 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 237.17 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 55.51 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 0.92 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 2.94 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.81 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 5.37 ms
6 219.158.96.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 210.53 ms
7 219.158.103.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 223.46 ms
8 219.158.8.121 中国 广东 广州 联通 AS4837 199.92 ms
9 120.81.0.150 中国 广东 广州 联通 AS17816 199.19 ms
10 * * * *
11 cache1-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 212.57 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 65.20 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 0.63 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 0.45 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 9.95 ms
5 100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 0.54 ms
6 100ge12-1.core1.ash1.he.net (184.105.80.201) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 156.17 ms
7 100ge5-1.core2.ash1.he.net (72.52.92.226) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 57.55 ms
8 100ge8-1.core1.nyc5.he.net (184.105.81.149) 美国 新泽西州 锡考克斯 he.net AS6939 62.01 ms
9 100ge4-2.core1.nyc4.he.net (184.105.213.217) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 64.05 ms
10 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 129.92 ms
11 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 147.55 ms
12 FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 153.92 ms
13 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 155.85 ms
14 223.120.16.2 中国 移动 AS58453 239.58 ms
15 221.183.55.102 中国 北京 移动 AS9808 233.08 ms
16 221.183.46.254 中国 北京 移动 AS9808 225.93 ms
17 221.176.21.229 中国 北京 移动 AS9808 237.92 ms
18 * * * *
19 * * * *
20 221.179.179.169 中国 北京 移动 AS9808 230.14 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 17.58 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 67.59 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 2.69 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 0.59 ms
5 any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com AS7713,AS20473 3.14 ms
6 59.43.186.213 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信 * 12.09 ms
7 59.43.182.142 中国 上海 电信 * 129.67 ms
8 * * * *
9 59.43.188.69 中国 北京 电信 * 156.76 ms
10 59.43.132.17 中国 北京 电信 * 157.05 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 6.0.142.219.broad.bj.bj.dynamic.163data.com.cn (219.142.0.6) 中国 北京 电信 AS4847 162.23 ms
14 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 159.60 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hosteons.com AS40676 53.87 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 psychz.net AS40676 5.00 ms
3 10.97.97.2 局域网 * 2.00 ms
4 v807.core1.lax2.he.net (66.220.10.121) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 9.93 ms
5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 1.64 ms
6 219.158.102.89 中国 广东 广州 联通 AS4837 197.77 ms
7 219.158.97.26 中国 广东 广州 联通 AS4837 212.27 ms
8 219.158.8.113 中国 广东 广州 联通 AS4837 228.94 ms
9 219.158.6.109 中国 北京 联通 AS4837 216.94 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 202.106.36.130 中国 北京 联通 AS4808 220.51 ms
13 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 197.70 ms