测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU 核心数 1
CPU 主频 2999.998 MHz
硬盘大小 246.2 GB (1.6 GB 已使用)
内存大小 492 MB (48 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 511 MB (8 MB 已使用)
在线时长 0 days, 2 hour 37 min
系统负载 0.00, 0.00, 0.00
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-8-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 617 MB/s
第二次测试 642 MB/s
第三次测试 725 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 61.3MB/s 20.678 ms
Linode 日本 106.187.96.148 3.06MB/s 267.815 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 4.88MB/s 260.249 ms
Linode 英国 176.58.107.39 48.2MB/s 28.433 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 68.8MB/s 22.396 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 9.00MB/s 164.351 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 9.33MB/s 135.690 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 8.08MB/s 151.686 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 39.7MB/s 20.656 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 4.73MB/s 260.222 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 4.73MB/s 273.499 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 6.51 Mbit/s 23.49 Mbit/s 526.806 ms
杭州电信 19.81 Mbit/s 27.17 Mbit/s 228.127 ms
重庆电信 3.37 Mbit/s 6.51 Mbit/s 773.834 ms
沈阳联通 4.64 Mbit/s 31.67 Mbit/s 764.424 ms
杭州联通 0.63 Mbit/s 1.16 Mbit/s 000.000 ms
重庆联通 0.30 Mbit/s 0.92 Mbit/s 000.000 ms
成都移动 4.76 Mbit/s 5.01 Mbit/s 297.403 ms
杭州移动 10.47 Mbit/s 5.23 Mbit/s 383.234 ms
太原移动 17.25 Mbit/s 8.37 Mbit/s 527.293 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.28 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.52 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.58 ms
4 te-3-1.mal1.se.portlane.net (80.67.4.163) 瑞典 斯科讷省 马尔默 portlane.com AS42708 7.85 ms
5 te-0-0-0-38.cr2.ams1.nl.portlane.net (80.67.4.135) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 portlane.com AS42708 18.95 ms
6 po-2.lon1.uk.portlane.net (80.67.4.224) 英国 伦敦 portlane.com AS42708 26.15 ms
7 195.66.226.5 英国 伦敦 linx.net AS18403,AS37468 28.12 ms
8 221.183.30.217 中国 北京 移动 AS9808 288.56 ms
9 221.183.46.254 中国 北京 移动 AS9808 287.44 ms
10 221.176.27.253 中国 北京 移动 AS9808 288.16 ms
11 221.176.15.206 中国 上海 移动 AS9808 321.20 ms
12 221.183.13.158 中国 上海 移动 AS9808 324.55 ms
13 117.185.10.122 中国 上海 移动 AS9808 318.95 ms
14 120.204.198.133 中国 上海 移动 AS9808 326.03 ms
15 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 322.82 ms
16 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 279.02 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 1.65 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.41 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.65 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 0.91 ms
5 s-bb4-link.telia.net (62.115.114.164) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 1.23 ms
6 ffm-bb4-link.telia.net (62.115.138.105) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 19.80 ms
7 ffm-b1-link.telia.net (62.115.116.164) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 22.07 ms
8 202.97.58.149 德国 黑森州 法兰克福 电信 AS4134 23.62 ms
9 202.97.34.205 中国 上海 电信 AS4134 218.09 ms
10 202.97.33.125 中国 上海 电信 AS4134 207.63 ms
11 202.97.62.25 中国 上海 电信 AS4134 268.71 ms
12 101.95.120.137 中国 上海 电信 AS4812 299.32 ms
13 101.95.89.86 中国 上海 电信 AS4812 267.61 ms
14 101.95.40.58 中国 上海 电信 AS4812 285.57 ms
15 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 253.90 ms
16 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 288.13 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 8.41 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.43 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 1.13 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 1.10 ms
5 s-bb3-link.telia.net (213.155.133.18) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 164.62 ms
6 kbn-bb3-link.telia.net (62.115.139.169) 丹麦 首都大区 哥本哈根 telia.com AS1299 163.71 ms
7 nyk-bb3-link.telia.net (213.155.134.50) 美国 纽约州 纽约 telia.com AS1299 95.20 ms
8 sjo-b21-link.telia.net (213.155.130.129) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 165.05 ms
9 chinaunicom-ic-141282-sjo-b21.c.telia.net (213.248.71.90) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 335.91 ms
10 219.158.30.233 中国 广东 广州 联通 AS4837 348.56 ms
11 219.158.97.30 中国 广东 广州 联通 AS4837 341.37 ms
12 219.158.24.125 中国 广东 广州 联通 AS4837 341.39 ms
13 219.158.6.245 中国 上海 联通 AS4837 343.76 ms
14 * * * *
15 112.64.245.230 中国 上海 联通 AS17621 348.30 ms
16 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 349.37 ms
17 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 343.44 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.28 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.36 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 1.11 ms
4 be-1.cr1.sto2.se.portlane.net (80.67.4.208) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 1.57 ms
5 te-0-0-0-39.cr2.ams1.nl.portlane.net (80.67.4.179) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 portlane.com AS42708 23.95 ms
6 po-2.lon1.uk.portlane.net (80.67.4.224) 英国 伦敦 portlane.com AS42708 27.56 ms
7 195.66.226.5 英国 伦敦 linx.net AS18403,AS37468 28.59 ms
8 223.118.18.26 CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 AS58453 36.48 ms
9 221.183.21.185 中国 北京 移动 AS9808 171.08 ms
10 221.183.52.2 中国 北京 移动 AS9808 221.62 ms
11 221.176.16.213 中国 北京 移动 AS9808 235.15 ms
12 221.176.15.210 中国 广东 广州 移动 AS9808 278.92 ms
13 * * * *
14 120.198.206.138 中国 广东 广州 移动 AS56040 270.45 ms
15 183.235.224.210 中国 广东 广州 移动 AS56040 265.11 ms
16 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 222.83 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.28 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.46 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.64 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 1.07 ms
5 s-bb3-link.telia.net (62.115.142.216) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 0.79 ms
6 ffm-bb3-link.telia.net (62.115.138.237) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 23.55 ms
7 ffm-b4-link.telia.net (62.115.120.0) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 21.24 ms
8 118.85.205.81 德国 黑森州 法兰克福 电信 AS4134 22.59 ms
9 202.97.58.37 中国 广东 广州 电信 AS4134 296.16 ms
10 202.97.94.78 中国 广东 广州 电信 AS4134 289.39 ms
11 202.97.66.153 中国 广东 广州 电信 * 283.63 ms
12 * * * *
13 * * * *
14 113.98.82.146 中国 广东 广州 电信 AS4134 317.63 ms
15 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 331.28 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.26 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.38 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.82 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 1.31 ms
5 s-bb4-link.telia.net (62.115.133.26) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 161.63 ms
6 kbn-bb4-link.telia.net (62.115.139.173) 丹麦 首都大区 哥本哈根 telia.com AS1299 162.67 ms
7 nyk-bb4-link.telia.net (80.91.254.91) 美国 纽约州 纽约 telia.com AS1299 157.03 ms
8 ash-bb4-link.telia.net (62.115.136.201) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com AS1299 105.14 ms
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 158.38 ms
10 chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 174.37 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 * * * *
14 219.158.7.226 中国 广东 广州 联通 AS4837 345.29 ms
15 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 348.01 ms
16 * * * *
17 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 353.20 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.29 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.43 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.50 ms
4 te-3-1.mal1.se.portlane.net (80.67.4.163) 瑞典 斯科讷省 马尔默 portlane.com AS42708 7.88 ms
5 te-0-0-0-38.cr2.ams1.nl.portlane.net (80.67.4.135) 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 portlane.com AS42708 19.42 ms
6 po-2.lon1.uk.portlane.net (80.67.4.224) 英国 伦敦 portlane.com AS42708 25.84 ms
7 195.66.226.5 英国 伦敦 linx.net AS18403,AS37468 25.10 ms
8 223.118.18.1 中国 上海 移动 AS58453 240.22 ms
9 221.176.22.141 中国 上海 移动 AS9808 258.24 ms
10 221.176.17.177 中国 上海 移动 AS9808 272.91 ms
11 221.176.15.205 中国 北京 移动 AS9808 224.11 ms
12 221.183.19.50 中国 北京 移动 AS9808 225.56 ms
13 111.13.188.38 中国 北京 移动 AS9808 272.35 ms
14 221.179.174.73 中国 北京 移动 AS9808 225.40 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 0.16 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.28 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.53 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 0.76 ms
5 s-bb4-link.telia.net (62.115.112.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 1.06 ms
6 hbg-bb4-link.telia.net (62.115.115.58) 德国 汉堡州 汉堡 telia.com AS1299 11.49 ms
7 ldn-bb4-link.telia.net (62.115.122.161) 英国 伦敦 telia.com AS1299 28.91 ms
8 ldn-b4-link.telia.net (62.115.134.139) 英国 伦敦 telia.com AS1299 28.23 ms
9 chinatelecom-ic-305300-ldn-tch-i1.c.telia.net (80.239.193.226) 英国 伦敦 telia.com AS1299 26.87 ms
10 59.43.183.73 中国 北京 电信 * 168.47 ms
11 59.43.188.73 中国 北京 电信 * 160.96 ms
12 59.43.132.17 中国 北京 电信 * 165.63 ms
13 * * * *
14 * * * *
15 6.0.142.219.broad.bj.bj.dynamic.163data.com.cn (219.142.0.6) 中国 北京 电信 AS4847 181.06 ms
16 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 157.32 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 hosthatch.com AS63473 1.57 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 1.09 ms
3 be-4.cr1.sto1.se.portlane.net (80.67.4.192) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 portlane.com AS42708 0.77 ms
4 s-b5-link.telia.net (62.115.145.10) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 0.97 ms
5 s-bb4-link.telia.net (80.91.249.216) 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 telia.com AS1299 160.01 ms
6 kbn-bb4-link.telia.net (62.115.139.173) 丹麦 首都大区 哥本哈根 telia.com AS1299 160.41 ms
7 nyk-bb4-link.telia.net (80.91.254.91) 美国 纽约州 纽约 telia.com AS1299 156.94 ms
8 ash-bb4-link.telia.net (62.115.136.201) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com AS1299 101.93 ms
9 las-b24-link.telia.net (62.115.121.220) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 158.49 ms
10 chinaunicom-ic-155914-las-bb1.c.telia.net (213.248.82.206) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com AS1299 174.14 ms
11 * * * *
12 219.158.3.29 中国 北京 联通 AS4837 325.49 ms
13 219.158.18.69 中国 北京 联通 AS4837 318.87 ms
14 * * * *
15 * * * *
16 61.148.7.142 中国 北京 联通 AS4808 319.83 ms
17 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 314.44 ms