测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz
CPU 核心数 1
CPU 主频 2299.984 MHz
硬盘大小 25.5 GB (1.3 GB 已使用)
内存大小 996 MB (76 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 511 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 1 hour 30 min
系统负载 0.23, 0.05, 0.02
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-8-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 337 MB/s
第二次测试 597 MB/s
第三次测试 463 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 204.93.150.152 23.3MB/s 4.969 ms
Linode 日本 2400:8900::4b 56.4MB/s 4.012 ms
Linode 新加坡 2400:8901::4b 14.2MB/s 70.432 ms
Linode 英国 2a01:7e00::4b 5.05MB/s 240.352 ms
Linode 法兰克福 2a01:7e01::4b 5.17MB/s 257.749 ms
Linode 加拿大 2600:3c01::4b 3.90MB/s 105.585 ms
Softlayer 达拉斯 2607:f0d0:1101:4::2 4.46MB/s 144.194 ms
Softlayer 西雅图 2607:f0d0:2001:3::2 5.63MB/s 86.366 ms
Softlayer 法兰克福 2a03:8180:1201:45::4 298KB/s 223.434 ms
Softlayer 新加坡 2401:c900:1101:8::2 2.69MB/s 77.429 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 3.92MB/s 54.399 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 8.22 Mbit/s 19.55 Mbit/s 216.999 ms
杭州电信 3.14 Mbit/s 0.73 Mbit/s 281.086 ms
重庆电信 7.30 Mbit/s 9.10 Mbit/s 716.242 ms
济南联通
杭州联通 9.27 Mbit/s 0.71 Mbit/s 245.894 ms
重庆联通 9.48 Mbit/s 1.29 Mbit/s 499.414 ms
成都移动 6.04 Mbit/s 3.50 Mbit/s 162.626 ms
杭州移动 14.90 Mbit/s 8.81 Mbit/s 145.052 ms
天津移动 5.55 Mbit/s 11.13 Mbit/s 000.000 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 14.06 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 2.85 ms
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 1.20 ms
4 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 6.28 ms
5 ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51) 中国 香港 ntt.com AS2914 51.41 ms
6 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 55.03 ms
7 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 中国 香港 ntt.com AS2914 58.33 ms
8 * * * *
9 223.120.2.53 中国 香港 移动 AS58453 73.78 ms
10 223.120.2.14 中国 广东 广州 移动 AS58453 67.95 ms
11 221.183.55.62 中国 移动 AS9808 92.49 ms
12 * * * *
13 221.176.18.113 中国 广东 广州 移动 AS9808 74.06 ms
14 221.176.22.5 中国 上海 移动 AS9808 103.60 ms
15 221.183.13.162 中国 上海 移动 AS9808 109.20 ms
16 117.185.10.122 中国 上海 移动 AS9808 114.79 ms
17 120.204.198.132 中国 上海 移动 AS9808 114.52 ms
18 * * * *
19 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 112.19 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 2.11 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 10.56 ms
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 2.34 ms
4 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 3.87 ms
5 ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 6.46 ms
6 202.97.94.13 中国 广东 广州 电信 AS4134 160.57 ms
7 202.97.94.89 中国 广东 广州 电信 AS4134 155.09 ms
8 202.97.94.129 中国 广东 广州 电信 AS4134 149.48 ms
9 101.95.120.33 中国 上海 电信 AS4812 176.94 ms
10 101.95.89.58 中国 上海 电信 AS4812 178.85 ms
11 61.152.81.146 中国 上海 电信 AS4812 184.76 ms
12 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 168.40 ms
13 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 164.60 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 5.19 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 3.55 ms
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 5.74 ms
4 ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 3.04 ms
5 ae-9.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.81) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 18.22 ms
6 ae-2.r02.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.128) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 13.04 ms
7 219.158.39.193 中国 上海 联通 AS4837 237.39 ms
8 219.158.113.126 中国 上海 联通 AS4837 243.68 ms
9 219.158.113.105 中国 上海 联通 AS4837 230.98 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 225.58 ms
13 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 228.17 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 0.96 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 15.97 ms
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 1.21 ms
4 ae-16.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.126) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 4.25 ms
5 ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 中国 香港 ntt.com AS2914 50.89 ms
6 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 54.29 ms
7 ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net (203.131.241.82) 中国 香港 ntt.com AS2914 56.08 ms
8 223.120.2.117 中国 香港 移动 AS58453 59.03 ms
9 223.120.2.78 中国 广东 广州 移动 AS58453 63.20 ms
10 221.183.55.82 中国 广东 广州 移动 AS9808 62.78 ms
11 221.183.25.118 中国 广东 广州 移动 AS9808 61.59 ms
12 221.176.22.157 中国 广东 广州 移动 AS9808 79.92 ms
13 221.183.14.126 中国 广东 广州 移动 AS9808 74.45 ms
14 211.136.203.30 中国 广东 广州 移动 AS56040 71.22 ms
15 183.235.224.210 中国 广东 广州 移动 AS56040 78.70 ms
16 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 72.86 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 6.50 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 6.94 ms
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 3.08 ms
4 ae-18.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.128) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 2.60 ms
5 ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.154) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 7.96 ms
6 xe-0.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.10) 中国 广东 广州 ntt.com AS2914 170.67 ms
7 202.97.94.70 中国 广东 广州 电信 AS4134 169.26 ms
8 * * * *
9 61.144.3.29 中国 广东 广州 电信 AS4134 179.89 ms
10 * * * *
11 121.8.141.46 中国 广东 广州 电信 AS4134 232.62 ms
12 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 230.86 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 6.90 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 4.72 ms
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 15.13 ms
4 * * * *
5 ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 9.57 ms
6 * * * *
7 * * * *
8 * * * *
9 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 231.40 ms
10 221.4.6.14 中国 广东 广州 联通 AS17816 209.22 ms
11 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 675.78 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 0.94 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 11.82 ms
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 1.51 ms
4 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 11.95 ms
5 ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.97) 中国 香港 ntt.com AS2914 57.99 ms
6 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92) 中国 香港 ntt.com AS2914 58.71 ms
7 ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123) 中国 香港 ntt.com AS2914 80.38 ms
8 203.131.254.2 中国 香港 ntt.com AS2914 83.51 ms
9 223.120.2.53 中国 香港 移动 AS58453 80.17 ms
10 223.120.2.10 中国 广东 广州 移动 AS58453 70.34 ms
11 221.183.55.58 中国 广东 广州 移动 AS9808 291.47 ms
12 221.183.25.118 中国 广东 广州 移动 AS9808 78.01 ms
13 221.176.24.5 中国 广东 广州 移动 AS9808 136.31 ms
14 221.176.15.209 中国 北京 移动 AS9808 109.12 ms
15 * * * *
16 * * * *
17 111.13.1.222 中国 北京 移动 AS9808 125.39 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 1.69 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 7.28 ms
3 ae-15.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.173) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 1.89 ms
4 ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.250) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 5.93 ms
5 xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net (117.103.177.106) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 4.62 ms
6 59.43.186.185 中国 上海 电信 * 61.00 ms
7 * * * *
8 59.43.130.209 中国 上海 电信 * 60.41 ms
9 59.43.140.249 中国 北京 电信 * 76.92 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 bj141-158-174.bjtelecom.net (219.141.158.174) 中国 北京 电信 AS4847 89.94 ms
13 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 85.99 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 2.44 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 日本 东京都 品川区 linode.com AS63949 1.13 ms
3 ae-15.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (192.80.17.177) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 5.53 ms
4 ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130) 日本 东京都 东京 ntt.com AS2914 15.09 ms
5 ae-9.r24.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.79) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 9.36 ms
6 ae-1.r03.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.7.31) 日本 大阪府 大阪 ntt.com AS2914 12.16 ms
7 219.158.34.153 中国 北京 联通 AS4837 217.68 ms
8 219.158.3.141 中国 北京 联通 AS4837 218.94 ms
9 219.158.5.153 中国 北京 联通 AS4837 241.59 ms
10 * * * *
11 * * * *
12 61.148.7.142 中国 北京 联通 AS4808 217.09 ms
13 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 227.36 ms