测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
CPU 核心数 2
CPU 主频 2593.748 MHz
硬盘大小 15.5 GB (2.0 GB 已使用)
内存大小 985 MB (82 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 1023 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 0 hour 2 min
系统负载 0.28, 0.07, 0.02
系统 Ubuntu 18.04.1 LTS
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.15.0-20-generic
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 370 MB/s
第二次测试 378 MB/s
第三次测试 512 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 11.5MB/s 1.078 ms
Linode 日本 106.187.96.148 253KB/s 101.755 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 4.56MB/s 176.555 ms
Linode 英国 176.58.107.39 10.6MB/s 131.339 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 10.5MB/s 146.243 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 11.5MB/s 0.766 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 10.6MB/s 37.579 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 11.2MB/s 20.084 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 1.66MB/s 153.809 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 7.32MB/s 173.902 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 7.78MB/s 150.861 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 58.27 Mbit/s 70.15 Mbit/s 245.672 ms
杭州电信 57.75 Mbit/s 44.31 Mbit/s 153.07 ms
重庆电信
沈阳联通 57.19 Mbit/s 64.95 Mbit/s 205.141 ms
杭州联通 63.99 Mbit/s 69.38 Mbit/s 148.169 ms
重庆联通 59.31 Mbit/s 29.68 Mbit/s 184.856 ms
成都移动 3.28 Mbit/s 3.71 Mbit/s 310.582 ms
杭州移动 30.35 Mbit/s 15.90 Mbit/s 212.463 ms
太原移动 9.62 Mbit/s 35.58 Mbit/s 416.766 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 0.45 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.38 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 9.88 ms
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 1.14 ms
5 100ge10-2.core1.nyc4.he.net (184.105.81.217) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 65.30 ms
6 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 132.58 ms
7 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 144.03 ms
8 frf.kru.ibc1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 149.54 ms
9 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 147.82 ms
10 223.120.15.166 中国 广东 广州 移动 AS58453 345.76 ms
11 221.183.55.62 中国 移动 AS9808 276.35 ms
12 221.176.24.141 中国 广东 广州 移动 AS9808 273.61 ms
13 221.176.22.109 中国 广东 广州 移动 AS9808 249.87 ms
14 221.183.10.9 中国 上海 移动 AS9808 271.73 ms
15 221.183.12.166 中国 上海 移动 AS9808 272.29 ms
16 117.185.10.122 中国 上海 移动 AS9808 271.25 ms
17 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 271.05 ms
18 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 271.10 ms
19 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 279.41 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 1.35 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 1.34 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 12.92 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.40 ms
5 100ge6-2.core1.ash1.he.net (184.105.222.42) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 80.97 ms
6 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet13-9.core1.ash1.he.net (209.51.191.134) 美国 弗吉尼亚州 阿什本 he.net AS6939 65.00 ms
7 202.97.60.61 中国 广东 广州 电信 AS4134 71.68 ms
8 202.97.27.213 中国 上海 电信 AS4134 222.70 ms
9 202.97.90.34 中国 上海 电信 AS4134 233.70 ms
10 202.97.62.25 中国 上海 电信 AS4134 275.42 ms
11 101.95.120.165 中国 上海 电信 AS4812 259.25 ms
12 101.95.89.78 中国 上海 电信 AS4812 286.00 ms
13 101.95.40.58 中国 上海 电信 AS4812 262.48 ms
14 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 262.55 ms
15 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 223.24 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 2.50 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.40 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 1.47 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.66 ms
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 24.83 ms
6 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 163.66 ms
7 219.158.96.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 166.46 ms
8 219.158.97.26 中国 广东 广州 联通 AS4837 162.65 ms
9 219.158.8.113 中国 广东 广州 联通 AS4837 168.54 ms
10 219.158.6.253 中国 上海 联通 AS4837 191.44 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 187.75 ms
14 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 187.54 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 0.74 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.71 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 11.57 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.39 ms
5 palo-b1-link.telia.net (80.239.167.173) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 telia.com AS1299 1.95 ms
6 sjo-b21-link.telia.net (62.115.125.1) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 2.00 ms
7 chinamobile-ic-325920-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.237) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com AS1299 43.89 ms
8 223.120.6.69 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动 AS58453 44.07 ms
9 * * * *
10 221.183.55.58 中国 广东 广州 移动 AS9808 302.43 ms
11 221.183.25.118 中国 广东 广州 移动 AS9808 216.95 ms
12 221.176.22.105 中国 广东 广州 移动 AS9808 208.99 ms
13 221.183.26.126 中国 广东 广州 移动 AS9808 205.70 ms
14 120.198.206.158 中国 广东 广州 移动 AS56040 223.02 ms
15 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 225.43 ms
16 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 206.54 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 0.54 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.62 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 15.02 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.05 ms
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 8.89 ms
6 chinanet-backbone-as4134.10gigabitethernet5-12.core1.lax2.he.net (64.62.244.62) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 12.17 ms
7 202.97.50.234 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信 AS4134 12.43 ms
8 202.97.18.169 中国 广东 广州 电信 AS4134 178.55 ms
9 202.97.94.89 中国 广东 广州 电信 AS4134 162.81 ms
10 202.97.94.133 中国 广东 广州 电信 AS4134 173.77 ms
11 183.56.31.174 中国 广东 广州 电信 AS4134 171.80 ms
12 * * * *
13 121.8.141.58 中国 广东 广州 电信 AS4134 297.78 ms
14 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 173.94 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 0.92 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.44 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.64 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.53 ms
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 9.25 ms
6 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 168.17 ms
7 219.158.96.233 中国 广东 广州 联通 AS4837 169.33 ms
8 219.158.103.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 169.20 ms
9 219.158.103.41 中国 广东 广州 联通 AS4837 170.07 ms
10 120.81.0.150 中国 广东 广州 联通 AS17816 164.51 ms
11 * * * *
12 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 169.53 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 0.43 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 1.04 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 0.75 ms
4 100ge14-1.core1.sjc2.he.net (184.105.213.157) 美国 加利福尼亚州 圣何塞 he.net AS6939 0.88 ms
5 100ge10-2.core1.nyc4.he.net (184.105.81.217) 美国 纽约州 纽约 he.net AS6939 64.63 ms
6 100ge16-2.core1.lon2.he.net (72.52.92.165) 英国 伦敦 he.net AS6939 131.75 ms
7 100ge7-1.core1.fra1.he.net (184.105.80.38) 德国 黑森州 法兰克福 he.net AS6939 143.35 ms
8 frf.kru.ibc1 (80.81.195.121) 德国 de-cix.net AS18403 144.26 ms
9 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 144.89 ms
10 223.120.16.2 中国 移动 AS58453 273.05 ms
11 221.183.55.102 中国 北京 移动 AS9808 246.33 ms
12 221.183.46.254 中国 北京 移动 AS9808 289.76 ms
13 221.176.21.229 中国 北京 移动 AS9808 225.97 ms
14 * * * *
15 111.13.0.226 中国 北京 移动 AS9808 241.67 ms
16 111.13.0.226 中国 北京 移动 AS9808 243.73 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 1.58 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.91 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 13.68 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 2.49 ms
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 10.55 ms
6 any2ix.coresite.com (206.72.211.165) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 coresite.com AS7713,AS23947 9.93 ms
7 59.43.189.33 中国 上海 电信 * 157.66 ms
8 * * * *
9 59.43.130.213 中国 上海 电信 * 167.57 ms
10 59.43.140.249 中国 北京 电信 * 219.38 ms
11 * * * *
12 * * * *
13 bj141-158-174.bjtelecom.net (219.141.158.174) 中国 北京 电信 AS4847 187.80 ms
14 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 183.38 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 riven.io xtom.com AS55158,AS62805 1.80 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 vh.net xtom.com AS62805 0.44 ms
3 v718.core4.fmt2.he.net (65.19.176.65) 美国 加利福尼亚州 费利蒙 he.net AS6939 21.63 ms
4 100ge9-1.core1.pao1.he.net (184.105.222.90) 美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 he.net AS6939 1.30 ms
5 100ge7-1.core1.lax2.he.net (184.105.81.238) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 15.90 ms
6 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 he.net AS6939 165.54 ms
7 219.158.96.33 中国 广东 广州 联通 AS4837 164.85 ms
8 219.158.103.37 中国 广东 广州 联通 AS4837 165.09 ms
9 219.158.103.217 中国 广东 广州 联通 AS4837 170.97 ms
10 219.158.108.241 中国 北京 联通 AS4837 192.43 ms
11 124.65.194.106 中国 北京 联通 AS4808 182.12 ms
12 * * * *
13 61.148.7.142 中国 北京 联通 AS4808 174.95 ms
14 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 171.91 ms