测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 AMD EPYC Processor (with IBPB)
CPU 核心数 1
CPU 主频 1996.250 MHz
硬盘大小 9.4 GB (1.3 GB 已使用)
内存大小 996 MB (76 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 1022 MB (0 MB 已使用)
在线时长 0 days, 0 hour 29 min
系统负载 0.23, 0.05, 0.02
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-4-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 369 MB/s
第二次测试 524 MB/s
第三次测试 579 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 59.7MB/s 18.886 ms
Linode 日本 106.187.96.148 3.24MB/s 285.891 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 5.38MB/s 271.742 ms
Linode 英国 176.58.107.39 37.1MB/s 35.135 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 15.3MB/s 43.335 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 6.02MB/s 152.414 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 4.19MB/s 140.382 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 9.20MB/s 160.367 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 19.2MB/s 19.239 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 8.73MB/s 173.008 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 7.40MB/s 189.066 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 2.78 Mbit/s 3.99 Mbit/s 000.000 ms
杭州电信 9.53 Mbit/s 30.90 Mbit/s 227.046 ms
重庆电信 3.31 Mbit/s 2.09 Mbit/s 000.000 ms
沈阳联通 17.57 Mbit/s 22.26 Mbit/s 546.907 ms
杭州联通 10.12 Mbit/s 10.24 Mbit/s 350.002 ms
重庆联通 4.12 Mbit/s 11.10 Mbit/s 375.826 ms
成都移动 1.50 Mbit/s 1.48 Mbit/s 000.000 ms
杭州移动 14.28 Mbit/s 5.28 Mbit/s 290.598 ms
太原移动 21.78 Mbit/s 15.63 Mbit/s 445.701 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.19 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 0.87 ms
3 81.183.3.25 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.39 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.89 ms
5 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 24.70 ms
6 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 32.74 ms
7 hbg-bb4-link.telia.net (62.115.119.50) 德国 汉堡州 汉堡 telia.com AS1299 109.00 ms
8 ldn-bb4-link.telia.net (62.115.122.161) 英国 伦敦 telia.com AS1299 34.00 ms
9 ldn-b1-link.telia.net (62.115.143.27) 英国 伦敦 telia.com AS1299 38.17 ms
10 chinamobile-ic-311724-ldn-b1.c.telia.net (62.115.12.242) 英国 伦敦 telia.com AS1299 35.72 ms
11 221.183.30.209 中国 北京 移动 AS9808 246.37 ms
12 221.183.46.250 中国 北京 移动 AS9808 204.38 ms
13 221.176.21.229 中国 北京 移动 AS9808 247.26 ms
14 221.183.25.26 中国 上海 移动 AS9808 303.29 ms
15 221.183.13.150 中国 上海 移动 AS9808 220.36 ms
16 117.185.10.234 中国 上海 移动 AS9808 227.22 ms
17 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 222.92 ms
18 120.204.198.146 中国 上海 移动 AS9808 218.74 ms
19 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 268.01 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.74 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 25.12 ms
3 81.183.2.205 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.96 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.80 ms
5 81.183.3.153 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.93 ms
6 80.157.204.37 德国 telekom.de AS3320 12.80 ms
7 f-ee6-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.156.131.42) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 24.50 ms
8 80.157.129.186 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 73.24 ms
9 * * * *
10 202.97.33.153 中国 上海 电信 AS4134 240.77 ms
11 202.97.57.158 中国 上海 电信 AS4134 244.62 ms
12 61.152.86.141 中国 上海 电信 AS4812 266.12 ms
13 101.95.89.74 中国 上海 电信 AS4812 228.43 ms
14 101.95.40.58 中国 上海 电信 AS4812 225.09 ms
15 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 238.27 ms
16 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 240.71 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.10 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 12.98 ms
3 81.183.2.223 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.91 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.89 ms
5 81.183.3.153 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.98 ms
6 80.157.204.37 德国 telekom.de AS3320 12.42 ms
7 217.239.41.198 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 12.63 ms
8 80.156.160.134 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 31.38 ms
9 * * * *
10 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.26) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 257.85 ms
11 219.158.98.17 中国 北京 联通 AS4837 258.81 ms
12 219.158.3.133 中国 北京 联通 AS4837 262.88 ms
13 219.158.18.69 中国 北京 联通 AS4837 256.33 ms
14 * * * *
15 * * * *
16 139.226.203.54 中国 上海 联通 AS17621 284.73 ms
17 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 272.14 ms
18 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 272.28 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 2.01 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 0.91 ms
3 81.183.2.205 匈牙利 telekom.hu AS5483 2.70 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.09 ms
5 81.183.3.163 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.11 ms
6 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.95 ms
7 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 71.19 ms
8 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 85.65 ms
9 ffm-bb4-link.telia.net (62.115.133.79) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 25.48 ms
10 ffm-b1-link.telia.net (62.115.121.11) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 27.38 ms
11 chinamobile-ic-327138-ffm-b1.c.telia.net (62.115.37.159) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 23.89 ms
12 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 19.89 ms
13 223.120.15.154 中国 广东 广州 移动 AS58453 219.39 ms
14 221.183.55.70 中国 广东 广州 移动 AS9808 214.17 ms
15 221.176.24.57 中国 广东 广州 移动 AS9808 282.80 ms
16 221.176.22.113 中国 广东 广州 移动 AS9808 326.89 ms
17 * * * *
18 211.136.203.30 中国 广东 广州 移动 AS56040 282.03 ms
19 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 299.05 ms
20 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 228.81 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.56 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 0.67 ms
3 81.183.2.223 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.80 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.85 ms
5 81.183.3.163 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.72 ms
6 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 10.58 ms
7 f-ee6-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.156.131.46) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 21.84 ms
8 80.157.129.186 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 25.55 ms
9 202.97.50.65 中国 广东 广州 电信 AS4134 210.03 ms
10 202.97.94.117 中国 广东 广州 电信 AS4134 214.68 ms
11 202.97.94.145 中国 广东 广州 电信 AS4134 215.65 ms
12 * * * *
13 * * * *
14 121.8.141.58 中国 广东 广州 电信 AS4134 227.30 ms
15 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 214.42 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 0.82 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 0.98 ms
3 81.183.3.21 匈牙利 telekom.hu AS5483 2.95 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 9.17 ms
5 217.5.116.162 德国 telekom.de AS3320 24.25 ms
6 217.5.116.162 德国 telekom.de AS3320 21.35 ms
7 80.157.131.66 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 71.05 ms
8 219.158.30.61 中国 联通 AS4837 119.88 ms
9 219.158.116.205 中国 联通 AS4837 238.22 ms
10 219.158.24.133 中国 广东 广州 联通 AS4837 192.80 ms
11 219.158.19.65 中国 广东 广州 联通 AS4837 244.81 ms
12 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 189.20 ms
13 * * * *
14 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 182.06 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.13 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.27 ms
3 81.183.3.21 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.99 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.98 ms
5 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 24.12 ms
6 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 32.44 ms
7 hbg-bb4-link.telia.net (62.115.119.50) 德国 汉堡州 汉堡 telia.com AS1299 36.09 ms
8 ldn-bb4-link.telia.net (62.115.122.161) 英国 伦敦 telia.com AS1299 33.90 ms
9 ldn-b1-link.telia.net (62.115.143.27) 英国 伦敦 telia.com AS1299 34.30 ms
10 chinamobile-ic-311724-ldn-b1.c.telia.net (62.115.12.242) 英国 伦敦 telia.com AS1299 38.03 ms
11 221.183.30.209 中国 北京 移动 AS9808 246.44 ms
12 221.183.46.250 中国 北京 移动 AS9808 197.37 ms
13 221.176.27.253 中国 北京 移动 AS9808 191.16 ms
14 221.183.19.50 中国 北京 移动 AS9808 237.65 ms
15 * * * *
16 221.179.174.74 中国 北京 移动 AS9808 190.01 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.04 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 2.50 ms
3 81.183.3.27 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.11 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.91 ms
5 f-ed8-i.F.DE.NET.DTAG.DE (217.5.95.98) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 24.45 ms
6 87.128.235.130 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 21.76 ms
7 * * * *
8 * * * *
9 * * * *
10 * * * *
11 * * * *
12 bj141-158-174.bjtelecom.net (219.141.158.174) 中国 北京 电信 AS4847 168.84 ms
13 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 192.23 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.20 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.82 ms
3 81.183.3.21 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.80 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.62 ms
5 80.156.160.134 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 24.81 ms
6 4.69.153.125 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 162.89 ms
7 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 349.91 ms
8 219.158.98.49 中国 上海 联通 AS4837 314.61 ms
9 219.158.96.210 中国 广东 广州 联通 AS4837 358.09 ms
10 219.158.8.117 中国 广东 广州 联通 AS4837 333.28 ms
11 219.158.108.241 中国 北京 联通 AS4837 346.84 ms
12 * * * *
13 * * * *
14 202.106.36.130 中国 北京 联通 AS4808 359.37 ms
15 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 314.49 ms