测试数据准确性说明

请注意,所有的测试数据为测试时的实时数据. 我们不保证您的服务商会在日后一直使用保持完全相同的服务。数据仅供参考.

系统信息

项目 数据
CPU 型号 AMD EPYC Processor (with IBPB)
CPU 核心数 1
CPU 主频 1996.250 MHz
硬盘大小 9.4 GB (2.6 GB 已使用)
内存大小 996 MB (192 MB 已使用)
SWAP 交换空间大小 1022 MB (7 MB 已使用)
在线时长 0 days, 3 hour 8 min
系统负载 0.08, 0.02, 0.01
系统 Debian GNU/Linux 9
架构 x86_64 (64 位)
核心 4.9.0-4-amd64
虚拟化技术 kvm

硬盘 I/O

次数 速度
第一次测试 427 MB/s
第二次测试 745 MB/s
第三次测试 882 MB/s

网络测试

节点 IP 地址 下载速度 延迟
CacheFly 205.234.175.175 62.8MB/s 19.085 ms
Linode 日本 106.187.96.148 3.92MB/s 286.148 ms
Linode 新加坡 139.162.23.4 1.54MB/s 271.754 ms
Linode 英国 176.58.107.39 30.2MB/s 34.956 ms
Linode 法兰克福 139.162.130.8 22.9MB/s 18.990 ms
Linode 加拿大 50.116.14.9 1.82MB/s 151.828 ms
Softlayer 达拉斯 173.192.68.18 11.3MB/s 140.152 ms
Softlayer 西雅图 67.228.112.250 1.44MB/s 160.521 ms
Softlayer 法兰克福 159.122.69.4 24.4MB/s 24.822 ms
Softlayer 新加坡 119.81.28.170 3.28MB/s 184.416 ms
Softlayer 香港 119.81.130.170 8.05MB/s 187.039 ms
节点 上传速度 下载速度 延迟
襄阳电信 23.67 Mbit/s 40.85 Mbit/s 439.44 ms
杭州电信 14.49 Mbit/s 10.88 Mbit/s 348.739 ms
重庆电信 17.65 Mbit/s 17.80 Mbit/s 546.538 ms
沈阳联通 32.65 Mbit/s 15.74 Mbit/s 934.794 ms
杭州联通 14.71 Mbit/s 13.19 Mbit/s 260.797 ms
重庆联通 12.42 Mbit/s 11.89 Mbit/s 291.669 ms
成都移动 1.67 Mbit/s 8.27 Mbit/s 242.497 ms
杭州移动 10.78 Mbit/s 9.95 Mbit/s 322.314 ms
太原移动 36.80 Mbit/s 37.60 Mbit/s 472.548 ms

路由追踪

跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.09 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 2.38 ms
3 81.183.3.25 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.86 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 11.36 ms
5 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 25.89 ms
6 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 32.32 ms
7 hbg-bb4-link.telia.net (62.115.119.50) 德国 汉堡州 汉堡 telia.com AS1299 47.69 ms
8 ldn-bb4-link.telia.net (62.115.122.161) 英国 伦敦 telia.com AS1299 34.69 ms
9 ldn-b1-link.telia.net (62.115.143.27) 英国 伦敦 telia.com AS1299 34.34 ms
10 chinamobile-ic-311724-ldn-b1.c.telia.net (62.115.12.242) 英国 伦敦 telia.com AS1299 36.35 ms
11 * * * *
12 221.183.46.250 中国 北京 移动 AS9808 200.93 ms
13 221.176.21.229 中国 北京 移动 AS9808 251.02 ms
14 221.183.25.26 中国 上海 移动 AS9808 265.03 ms
15 221.183.13.150 中国 上海 移动 AS9808 225.90 ms
16 117.185.10.234 中国 上海 移动 AS9808 230.11 ms
17 120.204.198.131 中国 上海 移动 AS9808 229.48 ms
18 * * * *
19 120.204.198.210 中国 上海 移动 AS9808 268.69 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 0.99 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.96 ms
3 81.183.2.205 匈牙利 telekom.hu AS5483 2.95 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.12 ms
5 81.183.3.153 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.97 ms
6 80.157.204.37 德国 telekom.de AS3320 12.21 ms
7 f-ee6-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.156.131.42) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 24.13 ms
8 80.157.129.186 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 27.88 ms
9 * * * *
10 202.97.33.153 中国 上海 电信 AS4134 276.15 ms
11 202.97.57.158 中国 上海 电信 AS4134 283.26 ms
12 61.152.86.141 中国 上海 电信 AS4812 304.78 ms
13 101.95.89.74 中国 上海 电信 AS4812 266.47 ms
14 101.95.40.58 中国 上海 电信 AS4812 254.84 ms
15 101.95.117.198 中国 上海 电信 AS4812 285.75 ms
16 ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6) 中国 上海 电信 AS4812 275.36 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.34 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.99 ms
3 81.183.2.223 匈牙利 telekom.hu AS5483 3.06 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.85 ms
5 81.183.3.153 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.67 ms
6 80.157.204.37 德国 telekom.de AS3320 12.11 ms
7 217.239.41.198 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 12.66 ms
8 80.156.160.134 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 27.78 ms
9 * * * *
10 CHINA-UNICO.ear1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.3.26) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 250.28 ms
11 219.158.98.17 中国 北京 联通 AS4837 248.29 ms
12 219.158.3.133 中国 北京 联通 AS4837 249.52 ms
13 219.158.18.69 中国 北京 联通 AS4837 251.54 ms
14 219.158.6.198 中国 上海 联通 AS4837 276.64 ms
15 * * * *
16 139.226.203.54 中国 上海 联通 AS17621 266.37 ms
17 112.64.249.154 中国 上海 联通 AS17621 264.77 ms
18 210.22.80.1 中国 上海 联通 AS17621 269.53 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 0.82 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.30 ms
3 81.183.2.205 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.42 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.21 ms
5 81.183.3.163 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.01 ms
6 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.82 ms
7 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 24.23 ms
8 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 32.69 ms
9 ffm-bb4-link.telia.net (62.115.133.79) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 25.76 ms
10 ffm-b1-link.telia.net (62.115.121.11) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 25.51 ms
11 chinamobile-ic-327138-ffm-b1.c.telia.net (62.115.37.159) 德国 黑森州 法兰克福 telia.com AS1299 19.27 ms
12 223.120.10.121 德国 黑森州 法兰克福 移动 AS58453 22.00 ms
13 223.120.15.154 中国 广东 广州 移动 AS58453 305.98 ms
14 221.183.55.70 中国 广东 广州 移动 AS9808 290.38 ms
15 221.176.24.57 中国 广东 广州 移动 AS9808 357.09 ms
16 221.176.24.157 中国 广东 广州 移动 AS9808 376.81 ms
17 221.183.26.166 中国 广东 广州 移动 AS9808 379.23 ms
18 211.136.203.30 中国 广东 广州 移动 AS56040 380.04 ms
19 183.235.224.206 中国 广东 广州 移动 AS56040 381.40 ms
20 ns5.gd.cnmobile.net (211.136.192.6) 中国 广东 广州 移动 AS56040 295.85 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 0.99 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 14.68 ms
3 81.183.2.223 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.81 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.76 ms
5 81.183.3.163 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.98 ms
6 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 9.90 ms
7 f-ee6-i.F.DE.NET.DTAG.DE (62.156.131.46) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 22.48 ms
8 80.157.129.186 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 25.41 ms
9 202.97.50.65 中国 广东 广州 电信 AS4134 209.00 ms
10 202.97.94.117 中国 广东 广州 电信 AS4134 214.69 ms
11 202.97.94.145 中国 广东 广州 电信 AS4134 224.96 ms
12 61.144.2.18 中国 广东 广州 电信 AS4134 217.65 ms
13 * * * *
14 121.8.141.58 中国 广东 广州 电信 AS4134 218.35 ms
15 119.145.88.166 中国 广东 广州 电信 AS4134 218.26 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.08 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 4.94 ms
3 81.183.3.21 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.01 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 9.21 ms
5 217.5.116.162 德国 telekom.de AS3320 24.04 ms
6 217.5.116.162 德国 telekom.de AS3320 23.86 ms
7 * * * *
8 219.158.30.61 中国 联通 AS4837 140.67 ms
9 219.158.116.205 中国 联通 AS4837 216.42 ms
10 * * * *
11 219.158.19.65 中国 广东 广州 联通 AS4837 217.81 ms
12 120.81.0.106 中国 广东 广州 联通 AS17816 243.56 ms
13 * * * *
14 cache2-gd.cnc-gd.net (221.5.88.88) 中国 广东 广州 联通 AS17816 224.44 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.04 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 1.74 ms
3 xe-0-2-1.ic0-dplex.net.telekom.hu (81.183.2.193) 匈牙利 telekom.hu AS5483 1.15 ms
4 81.183.3.132 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.95 ms
5 81.183.3.153 匈牙利 telekom.hu AS5483 2.75 ms
6 80.157.204.37 德国 telekom.de AS3320 12.40 ms
7 217.239.55.142 德国 telekom.de AS3320 12.81 ms
8 80.150.168.122 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 28.01 ms
9 win-bb2-link.telia.net (62.115.112.198) 奥地利 维也纳州 维也纳 telia.com AS1299 36.57 ms
10 hbg-bb4-link.telia.net (62.115.119.50) 德国 汉堡州 汉堡 telia.com AS1299 36.14 ms
11 ldn-bb4-link.telia.net (62.115.122.161) 英国 伦敦 telia.com AS1299 39.43 ms
12 ldn-b1-link.telia.net (62.115.143.27) 英国 伦敦 telia.com AS1299 39.33 ms
13 chinamobile-ic-311724-ldn-b1.c.telia.net (62.115.12.242) 英国 伦敦 telia.com AS1299 39.09 ms
14 223.118.18.1 中国 上海 移动 AS58453 271.61 ms
15 221.176.17.65 中国 上海 移动 AS9808 238.11 ms
16 221.176.17.177 中国 上海 移动 AS9808 278.83 ms
17 221.183.25.25 中国 北京 移动 AS9808 264.67 ms
18 * * * *
19 111.13.0.226 中国 北京 移动 AS9808 284.03 ms
20 111.13.0.226 中国 北京 移动 AS9808 285.97 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 1.16 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 2.91 ms
3 81.183.3.27 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.77 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 8.90 ms
5 f-ed8-i.F.DE.NET.DTAG.DE (217.5.95.98) 德国 黑森州 法兰克福 telekom.de AS3320 24.05 ms
6 87.128.235.130 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 21.78 ms
7 * * * *
8 * * * *
9 * * * *
10 * * * *
11 * * * *
12 bj141-158-174.bjtelecom.net (219.141.158.174) 中国 北京 电信 AS4847 169.05 ms
13 2.96.247.60.static.bjtelecom.net (60.247.96.2) 中国 北京 uecom.com.cn 电信 AS4847 164.81 ms
跳数 IP 路由 AS Number 延迟
1 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 佩斯州 布达佩斯 serverastra.com AS56322 0.83 ms
2 *.*.*.*(已隐藏) 匈牙利 telekom.hu AS15555 0.68 ms
3 81.183.3.21 匈牙利 telekom.hu AS5483 0.84 ms
4 80.150.169.205 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 11.18 ms
5 80.156.160.134 TELEKOM.DE 骨干网 telekom.de AS3320 24.59 ms
6 4.69.153.125 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 163.12 ms
7 CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.1.134) 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com AS3356 351.08 ms
8 219.158.98.49 中国 上海 联通 AS4837 296.27 ms
9 219.158.96.210 中国 广东 广州 联通 AS4837 357.57 ms
10 219.158.8.117 中国 广东 广州 联通 AS4837 321.90 ms
11 219.158.108.241 中国 北京 联通 AS4837 359.64 ms
12 * * * *
13 * * * *
14 202.106.36.130 中国 北京 联通 AS4808 359.19 ms
15 61.135.202.2 中国 北京 联通 AS4808 325.35 ms