CloudCone:主机介绍及相关测评等
本文仅用于介绍,服务器请勿用于非法用途,必须严格遵守国家法律法规。
本文收集网络上各博主公开分享内容及本人使用、评测情况汇总而成,为自用文章,评论功能目前开启,如有信息错误,请留言。
官方网站:cloudcone.com
美国商家CloudCone是个华人商家,提供云主机、独立服务器等,其数据中心位于洛杉矶MultaCom机房,国内三网速度不错。
机房位于洛杉矶MC机房,电信联通都是直连,移动从广东出口后直连MC机房,按小时计费,关机只收硬盘/IP费,如果IP被墙,工单申请可以免费换IP,商家态度比较好。
当前限时特价机型如下
Sugar Plum | Candycane | Vixen | Comet LIMITED | Prancer LIMITED | Rudolph | Dunder | Blitzen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 10 GB | 20GB | 25 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 100 GB | 160 GB |
内存 | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
流量 | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
CPU | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 2x Intel Xeon | 2x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 | 16个 |
机房位置 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
价格 | 年付 $13.94 | 年付 $18.48 | 月付 $2.50 | 月付 $3.50 | 月付 $5.00 | 月付 $8.00 | 月付 $12.00 | 月付 $15.99 |
购买地址 | Sugar Plum | Candycane | Vixen | Comet LIMITED | Prancer LIMITED | Rudolph | Dunder | Blitzen |
测试地址:http://la.lg.cloudc.one
DEC-17-512 使用6个月后测试报告
缩略信息
路由追踪
电信
北京电信(天翼云)……………上海电信(天翼云)……………….湖北武汉电信(天翼云)………..四川成都电信(天翼云)…………陕西西安电信(天翼云)
移动
北京移动………………………..四川德阳移动…………………….安徽合肥移动…………………….广东广州移动…………………….江苏常州移动
联通
浙江杭州联通………………….天津联通…………………………..重庆联通…………………………..广东茂名联通…………………….黑龙江哈尔滨联通
speedtest晚间高峰期测试网速
Selecting best server based on ping... Hosted by SilverStarTelecom (Portland, OR) [0.10 km]: 31.796 ms Testing download speed................................................................................ Download: 310.73 Mbit/s Testing upload speed................................................................................................ Upload: 66.13 Mbit/s
移动:
电信:
联通:
延迟:
YouTube播放测速
以下为已经失效的老款特价,也许以后还有相同促销
SUB512-1803 | SUB1G-1803 | SUB2G-1803 | ||
---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 15 GB | 30 GB | 60 GB | |
内存 | 512 MB | 1 GB | 2 GB | |
流量 | 1 TB | 2 TB | 2 TB | |
CPU | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | |
IPv6 | 无 | 无 | 无 | |
机房位置 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | |
30天退款 | 未知 | 未知 | 未知 | |
价格 | 月付 $1.99 | 月付 $2.70 | 月付 $5.40 | |
链接 | SUB512-1803 | SUB1G-1803 | SUB2G-1803 |
FEB18-256 | FEB18-512 | FEB18-299 | FEB18-599 | DEC-17-512 | KVM-299 | KVM-599 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 60 GB | 15 GB | 30 GB | 60 GB |
内存 | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
流量 | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB |
CPU | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机房位置 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
价格 | 年付 $15.98 | 年付 $19.98 | 月付 $2.99 | 月付 $5.99 | 年付 $17.95 | 月付 $2.99 | 月付 $5.99 |
链接 | FEB18-256 | FEB18-512 | FEB18-299 | FEB18-599 | DEC-17-512 | KVM-299 | KVM-599 |
BF-MINI | BF-GIGABYTE | BF-TWOGABYTE | High-1 | High-2 | High-3 | High-Sparrow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD硬盘 | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 30 GB |
内存 | 256 MB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
流量 | 1 TB | 2 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB | 3 TB |
CPU | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon | 1x Intel Xeon |
网速 | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
IPv4 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
IPv6 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
机房位置 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 | 洛杉矶 |
虚拟化 | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM |
开通时间 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 | 立即 |
30天退款 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
价格 | 年付 $11.00 | 年付 $30.00 | 月付 $4.75 | 月付 $2.87 | 月付 $3.94 | 月付 $5.01 | 月付 $7.08 |
链接 | BF-MINI | BF-GIGABYTE | BF-TWOGABYTE | High-1 | High-2 | High-3 | High-4 |
码字很辛苦,转载请注明来自AFFVPS的《CloudCone:主机介绍及相关测评等》
2018-03-05
主机介绍
评论